Çelik konstrüksiyon
IPE 200
- Ana boy
- 12.000 mm
- Parça
- 28
- Kesim payı
- 3 mm
| Boy (mm) | Adet |
|---|---|
| 3.580 | 4 |
| 2.760 | 6 |
| 1.840 | 8 |
| 920 | 10 |
IPE 200
| Boy (mm) | Adet |
|---|---|
| 3.580 | 4 |
| 2.760 | 6 |
| 1.840 | 8 |
| 920 | 10 |
Alüminyum ray 40x40
| Boy (mm) | Adet |
|---|---|
| 2.380 | 12 |
| 1.750 | 18 |
| 940 | 24 |
| 620 | 30 |
RHS 100x100x4
| Boy (mm) | Adet |
|---|---|
| 2.890 | 4 |
| 2.320 | 6 |
| 1.450 | 8 |
| 760 | 14 |
Raf traversi 80x50
| Boy (mm) | Adet |
|---|---|
| 2.700 | 8 |
| 1.800 | 12 |
| 1.230 | 16 |
| 780 | 20 |
DN50 çelik boru
| Boy (mm) | Adet |
|---|---|
| 2.450 | 8 |
| 1.680 | 10 |
| 1.180 | 12 |
| 680 | 16 |
Galvanizli profil 60x40
| Boy (mm) | Adet |
|---|---|
| 3.000 | 6 |
| 2.150 | 8 |
| 1.420 | 12 |
| 850 | 16 |
D16 düz donatı
| Boy (mm) | Adet |
|---|---|
| 4.850 | 6 |
| 3.520 | 8 |
| 2.780 | 10 |
| 1.260 | 12 |